■コード表について
- 2023/03/21時点のものです。
- コード、値の一部には半角カナが含まれています。
- コードの内容は予告なく変更される場合があります。
■品目コード
| コード | 値 |
| 1 | オンシジウム |
| 2 | カトレア |
| 3 | シンピジウム |
| 4 | デンドロ |
| 5 | デンファレ |
| 6 | ファレノ |
| 7 | エビデン |
| 8 | ディスバッド |
| 9 | ランルイ |
| 10 | コギク |
| 11 | SPキク |
| 12 | シロキク |
| 13 | キギク |
| 14 | アカギク |
| 15 | バラ |
| 16 | カーネーション |
| 17 | SPカーネーション |
| 18 | ミニカーネ |
| 19 | ダイアンサス |
| 20 | テッポウユリ |
| 21 | ユリオリエンタル |
| 22 | ユリアジアティック |
| 23 | ユリ(LA) |
| 24 | チューリップ |
| 25 | グラジオラス |
| 26 | アイリス |
| 27 | フリージア |
| 28 | スイセン |
| 29 | アマリリスルイ |
| 30 | カラー |
| コード | 値 |
| 31 | アリウム |
| 32 | アガパンサス |
| 33 | アルストロメリア |
| 34 | ショウブ |
| 35 | カキツ |
| 36 | リモニュームシヌアータ |
| 37 | リモニュームHB |
| 38 | アスター |
| 39 | ケイトウ |
| 40 | スイトピー |
| 41 | ストック |
| 42 | スナップ |
| 43 | ガーベラ |
| 44 | デルフィニウム |
| 45 | コスモス |
| 46 | リヤトリス |
| 47 | ブバリア |
| 48 | マーガレット |
| 49 | アンスリウム |
| 50 | シャクヤク |
| 51 | ミヤコワスレ |
| 52 | キキョウ |
| 53 | ダリア |
| 54 | リンドウ |
| 55 | リシアンサス |
| 56 | カスミソウ |
| 57 | ナノハナ |
| 58 | キンセンカ |
| 59 | ネイティブフラワー |
| 60 | サンタンカ |
| コード | 値 |
| 61 | エリンジューム |
| 62 | カンパニュラ |
| 63 | クジャクソウ |
| 64 | ソリダスター |
| 65 | ラナンキュラス |
| 66 | レースフラワー |
| 67 | アコニタム |
| 68 | スカビオサ |
| 69 | グロリオサ |
| 70 | ストレリチア |
| 71 | ヘルコニヤ |
| 72 | アスチルベ |
| 73 | ユーフォルビア |
| 74 | ディデスカス |
| 75 | イキシャ |
| 76 | アザミ |
| 77 | スミレ |
| 78 | ポピー |
| 79 | サンダーソニア |
| 80 | ニゲラ |
| 88 | クレマチス |
| 91 | エレムルス |
| 92 | トリテリア |
| 93 | ボタン |
| コード | 値 |
| 100 | オーニソガラム |
| 110 | アマリリダセアエ |
120 | ワットソニア (2023年4月より190へ) |
| 130 | アネモネ |
150 | バルビネラ (2023年4月より190へ) |
| 160 | ウイキョウ |
| 190 | ソノタキュウコンキリバナ |
| 200 | ヒヤシンス |
| 300 | セントーレア |
| 350 | ジンジャー |
| 360 | ホオズキ |
| 390 | ハス |
| 400 | ソノタノクサバナ |
| 401 | ヒマワリ |
| 402 | ユウギリソウ |
| 405 | マトリカリヤ |
| コード | 値 |
| 406 | センニチコウ |
| 407 | ブプレリウム |
| 408 | オキシペタラム |
| 409 | クリスマスローズ |
| 410 | センリョウ |
| 411 | ハボタン |
| 412 | カボチャ |
| 420 | オモト |
| 500 | エダモノ |
| 505 | ユーカリ |
| 510 | マツ |
| 520 | サクラ |
| 522 | ウメ |
| 525 | モモ |
| 530 | ボケ |
| 540 | ヤナギルイ |
| 550 | ヒバスギルイ |
| コード | 値 |
| 560 | ツツジルイ |
| 570 | アカシア |
| 575 | ライラック |
| 580 | アジサイ |
| 590 | ヒペリカム |
| 680 | タケ |
| 690 | サカキ |
| 691 | ツクリサカキ |
| 692 | コウジンマツ |
| 695 | シキミ |
| 700 | ハモノ |
| 790 | ハショウブ |
| 800 | カコウヒン.ソノタ |
| 850 | ドライフラワー |
| 900 | ザツクチ |
| 999 | ビコウ |
| コード | 値 |
| 1100 | ヨウランバチ |
| 1101 | カトレア(ハチ) |
| 1102 | ファレノ(ハチ) |
| 1103 | シンビジウム(ハチ) |
| 1104 | デンドロ(ハチ) |
| 1105 | オンシ(ハチ) |
| 1106 | ミルトニア(ハチ) |
| 1107 | フォーミー(ハチ) |
| 1108 | バンダ(ハチ) |
| 1109 | デンファレ(ハチ) |
| 1120 | アナナスルイ |
| 1121 | デヘンバキアルイ |
| 1123 | ドラセナルイ |
| 1125 | フィカスルイ |
| 1127 | フィロデンドロンルイ |
| 1130 | ヤシルイ |
| 1133 | シダルイ |
| 1135 | カンシュウチク |
| 1136 | サボテンタニクルイ |
| 1137 | カクタス |
| 1140 | ソノタノカンヨウ |
| コード | 値 |
| 1141 | スパティフィラム |
| 1142 | シェフレラ |
| 1145 | アンスリューム |
| 1150 | ミツキモノボンサイルイ |
| 1151 | ツバキ(ハチ) |
| 1152 | ボケ(ハチ) |
| 1153 | ウメ(ハチ) |
| 1155 | ソノタカボクルイ |
| 1156 | ツツジルイ |
| 1157 | アジサイ |
| 1159 | シャクナゲ |
| 1161 | ハイビスカス |
| 1162 | バラ(ハチ) |
| 1163 | ブーゲンビレア |
| 1164 | カーネーション |
| 1165 | クレマチス |
| 1166 | ボタン |
| 1170 | ソノタノクサバナハチ |
| 1171 | シクラメン |
| 1172 | キュウコンルイ |
| 1173 | インパーチエンス |
| コード | 値 |
| 1174 | イワタバコ |
| 1175 | キクルイ |
| 1176 | ペチュニア |
| 1177 | サイネリア |
| 1179 | プリムラルイ |
| 1180 | ベゴニアルイ |
| 1181 | ペラルゴニウム |
| 1182 | ポインセチア |
| 1183 | ポインセチア(ナエ) |
| 1185 | カンヨウ(ナエ) |
| 1190 | パンジー(ナエ) |
| 1191 | ペチュニア(ナエ) |
| 1192 | ニチニチソウ(ナエ) |
| 1194 | シクラメン(ナエ) |
| 1195 | カーネーション(ナエ) |
| 1196 | ヤサイナエルイ |
| 1197 | ハナナエモノルイ |
| 1198 | ネマキカボク |
| 1199 | キュウコン.シュビョウ |
| 1200 | ハチモノザイリョウ |
■種別コード
| コード | 値 |
| (空白) | 種別なし |
| オ | オキシペタルム |
| ク | クラウン咲き |
| ハ | パーロット |
| ヒ | 大輪フリンジ |
| フ | フリンジ |
| ヤ | 八重フリンジ |
| ユ | ユリ咲き |
| A | アネモネ |
| B | 大輪スパイダー |
| C | スパイダー |
| D | デコラ |
| E | フォーマルデコラ |
| コード | 値 |
| F | フウシャORスプーン |
| G | スイレンザキ |
| H | 一重 |
| J | セミカクタス |
| K | カクタス |
| L | 切葉 |
| M | ミニ |
| N | ボール |
| O | インテグリフォリア |
| P | ポンポン |
| Q | 剣先 |
| R | 丸葉 |
| S | スプレイ |
| コード | 値 |
| T | 大輪 |
| U | プラチナ |
| Y | 洋菊系 |
| 1 | スタンダード |
| 2 | 極小輪 |
| 3 | 小輪 |
| 4 | 中小輪 |
| 5 | 中大輪 |
| 6 | 風車咲き |
| 7 | 半八重 |
| 8 | 八重 |
| 9 | ベル咲き |
■色コード
| コード | 値 |
| (空白) | 色分類なし |
| 01 | 複色 |
| 02 | 白 |
| 03 | 黄 |
| 04 | 赤 |
| 05 | ピンク |
| 06 | 紫 |
| 07 | 青 |
| コード | 値 |
| 08 | グリーン |
| 09 | オレンジ |
| 10 | 茶 |
| 17 | 水色 |
| 24 | Rパステル |
| 25 | Pパステル |
| 26 | Vパステル |
| コード | 値 |
| 90 | 茶 芯黒 |
| 91 | 複色芯黒 |
| 92 | 白 芯黒 |
| 93 | 黄 芯黒 |
| 94 | 赤 芯黒 |
| 95 | P 芯黒 |
| 96 | 紫 芯黒 |
| 98 | G 芯黒 |
| 99 | オレンジ芯黒 |
■産地県コード
| コード | 値 |
| 10 | 北海道 |
| 20 | 青森県 |
| 21 | 岩手県 |
| 22 | 宮城県 |
| 23 | 秋田県 |
| 24 | 山形県 |
| 25 | 福島県 |
| 30 | 茨城県 |
| 31 | 栃木県 |
| 32 | 群馬県 |
| 33 | 埼玉県 |
| 34 | 千葉県 |
| 35 | 東京都 |
| 36 | 神奈川県 |
| 37 | 山梨県 |
| 38 | 長野県 |
| コード | 値 |
| 39 | 新潟県 |
| 40 | 富山県 |
| 41 | 石川県 |
| 42 | 岐阜県 |
| 43 | 静岡県 |
| 44 | 愛知県 |
| 45 | 三重県 |
| 50 | 福井県 |
| 51 | 滋賀県 |
| 52 | 京都府 |
| 53 | 大阪府 |
| 54 | 兵庫県 |
| 55 | 奈良県 |
| 56 | 和歌山県 |
| 60 | 鳥取県 |
| 61 | 島根県 |
| コード | 値 |
| 62 | 岡山県 |
| 63 | 広島県 |
| 64 | 山口県 |
| 70 | 徳島県 |
| 71 | 香川県 |
| 72 | 愛媛県 |
| 73 | 高知県 |
| 80 | 福岡県 |
| 81 | 佐賀県 |
| 82 | 長崎県 |
| 83 | 熊本県 |
| 84 | 大分県 |
| 85 | 宮崎県 |
| 86 | 鹿児島県 |
| 90 | 沖縄県 |
| 98 | 外国 |