■CSVデータ形式について
- 各データ項目は、カンマ( , )で区切られています。ダブルクォートなどの括りはありません。
- 改行コードはCR+LFです。1レコードは必ず1行となります。項目行はなく、1行目からデータとなります。
- 文字コードはShift-JISとなります。データの一部に半角カナが含まれます。
- 文字属性のデータでByte数に満たない分は空白で埋められます。
■仕切データフォーマット (産地向け)
No. | 項目 | 属性 | byte | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 売立日 | 数値 | 8 | yyyymmdd記述 (例:20090109=2009年1月9日) |
2 | 品目コード | 文字 | 5 | 右詰め 参照:コード表 |
3 | 品目名称 | 文字 | 32 | |
4 | 品種コード | 文字 | 5 | 右詰め |
5 | 品種名称 | 文字 | 34 | |
6 | 等級名称 | 文字 | 8 | |
7 | 階級名称 | 文字 | 8 | |
8 | 本立数 | 文字 | 8 | |
9 | 入数 | 数値 | 4 | |
10 | 口数 | 数値 | 4 | |
11 | 本数 | 数値 | 8 | |
12 | 単価 | 数値 | 9 | 単位:円 |
13 | 金額 | 数値 | 9 | 単位:円 |
14 | フラコン数 | 数値 | 4 | (現在未使用) |
15 | 産地県コード | 文字 | 2 | 参照:コード表 |
16 | 産地コード1 | 文字 | 1 | |
17 | 産地コード2 | 文字 | 7 | 右詰め |
18 | 産地コード3 | 文字 | 8 | 右詰め |
19 | 買参人コード | 文字 | 4 | |
20 | 買参人コード枝番 | 文字 | 2 | |
21 | 買参人名称 | 文字 | 32 | |
22 | 伝票No. | 数値 | 6 | 大田花きにて採番する 販売 管理用番号 |
23 | 記事 1 | 文字 | 40 | |
24 | 記事 2 | 文字 | 40 |
■お買上データフォーマット(買参人向け) 新形式 2010年~
No. | 項目 | 属性 | byte | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 売立日 | 数値 | 8 | yyyymmdd記述 (例:20090109=2009年1月9日) |
2 | 品目コード | 文字 | 5 | 右詰め 参照:コード表 |
3 | 品目名称 | 文字 | 32 | |
4 | 種別コード | 文字 | 1 | [追加]品目に対する分類拡張コード 参照:コード表 |
5 | 種別名称 | 文字 | 16 | [追加]種別の名称 |
6 | サブ品目コード | 文字 | 1 | [追加]品種に対する分類拡張コード |
7 | サブ品目名称 | 文字 | 26 | [追加]サブ品目の名称 |
8 | 品種コード | 文字 | 5 | 右詰め |
9 | 品種名称 | 文字 | 34 | |
10 | 色コード | 文字 | 2 | [追加]参照:コード表 |
11 | 色名称 | 文字 | 12 | [追加] |
12 | 等級名称 | 文字 | 8 | |
13 | 階級名称 | 文字 | 8 | |
14 | 本立数 | 文字 | 8 | |
15 | 入数 | 数値 | 4 | |
16 | 口数 | 数値 | 4 | |
17 | 本数 | 数値 | 8 | |
18 | 単価 | 数値 | 9 | 単位:円 |
19 | 金額 | 数値 | 9 | 単位:円 |
20 | 荷姿 | 文字 | 16 | [変更]荷物の特徴等 (※縦箱など、現在はバラのみ摘要) |
21 | 産地県コード | 文字 | 2 | 参照:コード表 |
22 | 産地県名 | 文字 | 10 | |
23 | 産地コード1 | 文字 | 1 | |
24 | 産地コード2 | 文字 | 7 | 右詰め |
25 | 産地コード3 | 文字 | 8 | 右詰め |
26 | 産地名称 | 文字 | 32 | |
27 | 買参人コード | 文字 | 4 | |
28 | 買参人コード枝番 | 文字 | 2 | |
29 | 伝票No. | 数値 | 6 | 大田花きにて採番する 販売 管理用番号 |
30 | 登録No. | 数値 | 6 | 大田花きにて採番する 荷受 管理用番号 |
31 | 記事 1 | 文字 | 40 | |
32 | 記事 2 | 文字 | 40 | |
33 | 入荷バーコード情報 | 文字 | 6 | 先頭ゼロ埋め。入荷ラベルに印字されたバーコード番号 |
34 | 分荷バーコード情報 | 文字 | 10 | 分荷ラベルに印字されたバーコード番号 |
■お買上データフォーマット(買参人向け) 旧形式
No. | 項目 | 属性 | byte | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 売立日 | 数値 | 8 | yyyymmdd記述 (例:20090109=2009年1月9日) |
2 | 品目コード | 文字 | 5 | 右詰め 参照:コード表 |
3 | 品目名称 | 文字 | 32 | |
4 | 品種コード | 文字 | 5 | 右詰め |
5 | 品種名称 | 文字 | 34 | |
6 | 等級名称 | 文字 | 8 | |
7 | 階級名称 | 文字 | 8 | |
8 | 本立数 | 文字 | 8 | |
9 | 入数 | 数値 | 4 | |
10 | 口数 | 数値 | 4 | |
11 | 本数 | 数値 | 8 | |
12 | 単価 | 数値 | 9 | 単位:円 |
13 | 金額 | 数値 | 9 | 単位:円 |
14 | フラコン数 | 数値 | 4 | (現在未使用) |
15 | 産地県コード | 文字 | 2 | 参照:コード表 |
16 | 産地県名 | 文字 | 10 | |
17 | 産地コード1 | 文字 | 1 | |
18 | 産地コード2 | 文字 | 7 | 右詰め |
19 | 産地コード3 | 文字 | 8 | 右詰め |
20 | 産地名称 | 文字 | 32 | |
21 | 買参人コード | 文字 | 4 | |
22 | 買参人コード枝番 | 文字 | 2 | |
23 | 伝票No. | 数値 | 6 | 大田花きにて採番する 販売 管理用番号 |
24 | 登録No. | 数値 | 6 | 大田花きにて採番する 荷受 管理用番号 |
25 | 記事 1 | 文字 | 40 | |
26 | 記事 2 | 文字 | 40 | |
27 | 入荷バーコード情報 | 文字 | 6 | 先頭ゼロ埋め。入荷ラベルに印字されたバーコード番号 |
28 | 分荷バーコード情報 | 文字 | 10 | 分荷ラベルに印字されたバーコード番号 |